Первый Элемент»: качественная стоматология в СПб по разумным ценам
Осмотр-консультация
950 р.
|
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
0 | Оформление первичной документации | 50 |
1 | Консультация | 800 |
1.1 | Консультация главного врача | 950 |
1.2 | Консилиум (консультация одновременно двумя или тремя специалистами) | 2100 |
1.3 | Консультация с составлением подробного плана лечения и финансового плана | 2300 |
2 | Осмотр | 600 |
3 | Профилактический осмотр | 0 |
4 | Использование индивидуального стерильного набора | 400 |
5 | Компьютерная диагностика на цифровом визиографе (до 3-х снимков) | 550 |
5.1 | Диагностическое лечение (ревизия каналов) | 2300 |
6 | Изоляция с использованием коффердама | 700 |
6.1 | Изоляция с использованием оптрагейта | 600 |
6.2 | Изоляция с использованием ликвидама | 250 |
7 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
8.1.1 | Консультация гигиениста | 800 |
8.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюаридом (1 челюсть) | 4300 |
8.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюоридом (2 челюсти) | 5950 |
8.3.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (2 челюсти) | 6000 |
8.3.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (1 челюсть) | 4400 |
8.4 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 280 |
8.5 | Глубокое фторирование одного зуба (эмаль герметизирующий ликвид) | 330 |
8.6 | Обучение чистке зубов | 1050 |
8.7 | Профессиональная гигиена полости рта у детей (снятие мягкого налёта) | 2750 |
8.8 | Профессиональная гигиена полости рта у детейс 7до 18 лет (снятие пигментированного налёта) | 3850 |
8.9 | Поддерживающая профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой | 4250 |
8.11 | Профессиональная гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев и чаще | 5500 |
9 | Наложение десневой повязки (солкосерил, метрогил) | 440 |
9.1 | Медикаментозная обработка после профессиональной гигиены | 440 |
10 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащей пастой | 1900 |
11 | Местная флюоризация бифлюоридом, флюокал-гель (1 зуб) | 220 |
12 | Шлифование, полирование старой пломбы | 800 |
13 | Постановка "Vitremer" – 1 порция | 1300 |
14 | Постановка "Vitremer" – 2 порции | 1750 |
15 | Постановка "Vitremer" – 3 порции | 2300 |
16 | Постановка "Vitrebond" | 600 |
18 | Постановка временной лечебной кальцийсодержащей подкладки Calasept | 650 |
18.1 | Постановка постоянной лечебной подкладки "Proroot" | 1150 |
19 | "Clip", "Septopak", "Стомафил" | 650 |
20 | Лечение пришеечного кариеса, клиновидного дефекта с наложением пломбы | 4850 |
20.2 | Лечение кариеса методом "Icon" | 3250 |
21 | Лечение моляра – одна поверхность с наложением пломбы | 5550 |
22 | Лечение премоляра – одна повехность с наложением пломбы | 5200 |
23 | Лечение фронтального зуба – одна поверхность | 5750 |
24 | Пломбирование каждой дополнительной поверхности | 550 |
25 | Удаление анкерного штифта | 2400 |
26 | Применение стекловолоконного штифта | 1100 |
27 | Восстановление культи зуба под коронку с применением стекловолоконного штифта | 4500 |
27.1 | Изготовление временного адгезивного моста (1 зуб) | 8050 |
27.2 | Эстетическое восстановление наружной поверхности зуба композитным виниром | 8750 |
28 | Применение каустинерва с временной пломбой | 2100 |
обработка корневых каналов
|
||
---|---|---|
29 | 1 канал | 4850 |
30 | 2 канала | 5650 |
31 | 3 канала | 6900 |
32 | 4 канала | 7150 |
пломбирование корневых каналов
|
||
33 | 1 канал | 4850 |
34 | 2 канала | 5650 |
35 | 3 канала | 6900 |
36 | 4 канала | 7150 |
37 | Промежуточное посещение с обработкой корневых каналов | 2100 |
38 | Распломбировка одного канала при периодонтите | 2100 |
39 | Лечение зуба в условиях сложного доступа | 900 |
44 | Внутризубное отбеливание (1 зуб) | 2750 |
45 | Отбеливание Zoom 3 | от 38000 |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
2.1 | Консультация | 800 |
2.1.1 | Повторная консультация | 0 |
2.1.2 | Профилактический осмотр | 300 |
2.2 | Снятие штампованной коронки | 800 |
2.3.1 | Снятие литой коронки | 1550 |
2.3.2 | Снятие металлокерамической коронки | 1350 |
2.4.1 | Удаление литой вкладки | 3300 |
2.5 | Цементировка старой коронки, изготовленной в другой клинике | 1650 |
2.5.1 | Цементировка старой коронки в постгарантийный период | 550 |
2.6 | Изготовление диагностических моделей для функциональной диагностики | 3000 |
2.7.1 | Изготовление временной коронки и фиксация | 3300 |
2.7.2 | Фиксация коронки длительного использования из пластмассы * | 4400 |
2.9 | Оттиск с одной челюсти (модель) | 1100 |
2.9.1 | Изготовление воскового прикусного шаблона | 2200 |
2.10 | Изготовление индивидуальной ложки | 2200 |
2.10.1 | Изготовление индивидуальной ложки с трансферчеком | 4400 |
2.10.2 | Выезд техника в клинику | 3750 |
2.13 | Примерка постановки | 0 |
2.13.1 | Начало протезирование | 0 |
2.14 | Сдача протезной работы | 0 |
2.15 | Плановый осмотр после протезирования | 450 |
2.16 | Цифровая эстетическая моделировка 3D (за 1 ед.) | 4950 |
2.23 | Коррекция съемных и несъемных конструкций в гарантийный период | 0 |
2.17 | Протезирование частичным съемным протезом (акриловым) * | 27500 |
2.17.1 | Протезирование частичным съемным протезом (нейлоновым) * | 33000 |
2.17.2 | Протезирование частичным съемным протезом (акри фри) * | 44000 |
2.18 | Протезирование полного съемного протеза с индивидуальной ложкой (акриловой) | 33000 |
2.19 | Протезирование бюгельным протезом кламмерным * | 55000 |
2.20 | Протезирование бюгельным протезом на замках (в зависимости от типа замков) * | 71500 |
2.24 | Изготовление армированного протеза * | 11000 |
2.25 | Починка съемного протеза (в зависимости от сложности работы) | 7000-12000 |
2.31 | Изготовление индивидуальной каппы (разобщаяющей, защитной) * | 13200 |
2.33 | Восстановление зуба литой коронки * | 15950 |
2.34 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой без плечевой массы * | 12100 |
2.35 | Восстановление зуба металлокерамическая эстетической функциональной коронкой * | 17600 |
2.36 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония * | 33000 |
2.37 | Восстановление металлокерамической облицовки | 3750 |
2.38 | Восстановление зуба вкладкой литой простой * | 5750 |
2.39 | Восстановление зуба вкладкой разборной | 6850 |
2.40 | Восстановление зуба вкладкой на диоксиде циркония * | 17600 |
2.46 | Восстановление зуба вкладкой, облицованной керамикой * | 12100 |
2.48 | Восстановление зуба керамической коронкой безметалловой Emax (виниры, инлей, онлей) * | 33000 |
2.48.1 | Восстановление зуба керамической коронкой безметалловой Emax повышенной эстетической сложности * | 49500 |
2.48.2 | Восстановление зубов с помощью люминиров * | 46800 |
2.49 | Фиксация абатмента титанового * | 15400 |
2.49.1 | Фиксация абатмента титанового "Impla" * | 15400 |
2.50 | Фиксация временного абатмента титанового * | 5500 |
2.51.2 | Применение комплектующих | 2000-6000 |
2.52 | Фиксация абатмента из диоксида циркония * | 22000 |
2.53 | Фиксация коронки металлокерамической простой на имплантат * | 17600 |
2.54 | Фиксация коронки металлокерамическрй сложной на имплантат * | 18700 |
2.54.2 | Фиксация коронки металлокерамическрй сложной на имплантат с винтовой фиксацией * | 29700 |
2.55 | Фиксация коронки на диоксиде циркония на имплантат * | 33000 |
2.55.1 | Фиксация коронки на диоксиде циркония на имплантат с винтовой фиксацией * | 44000 |
2.56 | Временная коронка на имплантат | 6600 |
2.56.5 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на четырех" * | 187000 |
2.56.6 | Наложение десневой маски | 4070 |
2.56.7 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на шести" * | 275000 |
2.56.8 | Протез на имплантах съемный на аттачментах (каркас Co-Cr, балка из титана) на 4-х опорах * | 187000 |
* Изготавливается по договору в зуботехнической лаборатории "Цифрадент"
Код | Вид лечения | Стоимость |
---|---|---|
3.1 | Консультация | 800 |
3.2 | Использование индивидуального стерильного набора | 400 |
3.3 | Осмотр, снятие швов | 500 |
3.4 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
3.6 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 300 |
3.7 | Наложение десневой повязки COE-PAK | 750 |
3.8 | Определение гигиенического индекса | 180 |
3.9 | Определение пародонтологического индекса | 180 |
3.10 | Медикаментозное лечение (квадрант) | 750 |
3.11 | Операция гингивэктомия простая (1 зуб) | 2200 |
3.12 | Операция френулэктомия | 3750 |
3.13 | Операция вестибулопластика | 5750 |
3.14 | Операция френулопластика (по Лимбергу) | 5850 |
3.15 | Лоскутная операция (квадрант) | 10350 |
3.16 | Лоскутная операция (1 зуб) | 3550 |
3.18 | Шинирование Glas Span (1 зуб) | 1050 |
3.19 | Временное шинирование (1 зуб) | 500 |
3.22 | Устранение травматической окклюзии (1 зуб) (избирательное пришлифовывание) | 280 |
3.23 | Применение Тахокомба 1/2 порции | 3850 |
3.24 | Применение Тахокомба | 6950 |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
4.1 | Консультация | 800 |
4.2 | Повторная консультация | 0 |
4.3 | Расширенная консультация | 2000 |
4.4 | Использование индивидуального стерильного набора | 400 |
4.5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
4.6 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
4.7 | Удаление молочного зуба | 1100 |
4.8 | Удаление зуба простое | 2750 |
4.9 | Удаление зуба сложное | 3700 |
4.10 | Удаление ретенированного зуба | 4950 |
4.11 | Удаление ретенированного зуба сложное | 6500 |
4.12 | Ушивание раны | 900 |
4.13 | Лечение альвеолита | 1800 |
4.14 | Вскрытие, дренирование внутриротового абсцесса | 1450 |
4.15 | Операция цистэктомия | 2750 |
4.16 | Резекция верхушки корня зуба (1к.зуба) | 5850 |
4.17 | Резекция верхушек корней мнокорневого зуба | 7800 |
4.18 | Резекция верхушки корня (соседнего зуба в одной кисте) | 1900 |
4.19 | Обнажение коронковой части зуба | 3650 |
4.20 | Удаление доброкачественных образований | 2750 |
4.21 | Иссечение десневого капюшона при перикоронарите | 2200 |
4.22 | Гемисекция, ампутация корня | 4100 |
4.23 | Удаление экзостоза | 900 |
4.24 | Иссечение уздечки или слизистого тяжа | 2450 |
4.25 | Пластика уздечки верхней губы | 4650 |
4.26 | Пластика альвеолярного гребня | 4650 |
4.27 | Кюретаж лунки | 550 |
4.28 | Синус-лифтинг открытый | 29700 |
4.29 | Синус-лифтинг закрытый | 7150 |
4.29.1 | Пластика костным блоком | 31900 |
4.29.2 | Пластика свободным лоскутом | 7150 |
4.30 | Осмотр после хирургической операции | 0 |
4.31 | Снятие швов после хирургической операции | 0 |
4.31.1 | Консультация по имплантации | 1100 |
4.33 | Установка двухэтапного имплантата "Impla" (Германия) | 35000 |
4.34.1 | Установка двухэтапного имплантата "Nobel Replace Active" (США) | 53000 |
4.35 | Использование имплантологического шаблона * | 16500 |
4.36 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) | 0 |
4.36.1 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) перед протезированием в другой клинике | 4400 |
4.37 | Применение Колапол, колапан | 650 |
4.38 | Применение Pep Gen | 14900 |
4.39 | Костный материал | 8800 |
4.40 | Микроимплантация | 13500 |
4.41 | Применение мембраны | 11800 |
* Изготавливается по договору в зуботехнической лаборатории
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
5.1 | Консультация врача-ортодонта первичная | 800 |
5.2 | Консультация врача-ортодонта повторная | 0 |
5.3 | Осмотр в ходе ортодонтического лечения | 550 |
5.4 | Комплексное диагностическое обследование пациента (снятие слепков, изготовление корнтрольно-диагностических моделей, составление плана ортодонтического лечения) | 4500 |
5.5 | Частичное диагностическое обследование пациента (снятие слепков, изготовление корнтрольно-диагностических моделей, составление плана ортодонтического лечения) | 2500 |
УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.6 | Фиксация металлической лигатурной брекет-системы (3M Victory, 3M Gremini) | 40000 |
5.7 | Фиксация комбинированной лигатурной брекет-системы (3M Clarity Advanced + 3M Victory) | 45000 |
5.8 | Фиксация керамической лигатурной брекет-системы (3M Clarity Advanced) | 49000 |
5.9 | Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q (Ormco) | 59000 |
5.10 | Фиксация комбинированной самолигирующей брекет-системы Damon Q + Damon Clear (Ormco) | 67000 |
5.11 | Фиксация самолигирующей эстетической брекет-системы Damon Clear (Ormco) | 75000 |
5.15 | Фиксация частичной брекет-системы (аппарат 2*4) | 21000 |
5.16.1 | Фиксация брекет-системы CARRIERE SLXS3D на одну челюсть | 55000 |
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.17 | Активация вестибулярной брекет-системы | 2300 |
5.18 | Смена лигатурной брекет-системы на одной челюсти | 1000 |
5.19 | Активация лингвальной брекет-системы | 2750 |
5.20 | Активация частичной брекет-системы | 1350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА | ||
5.21 | Повторная фиксация металлического брекета, замка, кнопки (при отрыве) | 1100 |
5.22 | Повторная фиксация нового металлического брекета, замка, кнопки (при потере, поломке) | 2200 |
5.23 |
Повторная фиксация нового керамического брекета (при потере, поломке) | 3000 |
5.24 | Фиксация дополнительных элементов в ходе ортодонтического лечения (накусочные брекеты, кнопки, окклюзивные накладки, эластические цепочки и др.) | 900 |
5.25 | Замена дуги (при поломке) | 900 |
5.25.1 | Установка дополнительных элементов при ортодонтическом лечении с помощью лигнивинтов | 900 |
СНЯТИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.26 | Снятие брекет-системы | 4500 |
5.27 | Фиксация несъемного ретейнера (1зуб) | 1500 |
5.28 | Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 400 |
5.29 | Изготовление съемного ретейнера | 15400 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЁМНОЙ АППАРАТУРЕ | ||
5.30 | Изготовление несъёмного ортодонтического аппарата для удержания места | 10500 |
5.31 | Изготовление одночелюстного пластиночного аппарата | 11000 |
5.32 | Изготовление двучелюстного пластиночного аппарата | 16000 |
5.33 | Дополнительные элементы в конструкции аппаратов: | |
винт | 2000 | |
5.33.1 | вестибулярная дуга, губные пелоты, протракторы, допол. кламмера (1 эл) | 1100 |
5.34 | Определение конструктивного прикуса | 2000 |
5.35 | Сдача аппарата | 0 |
5.36 | Активация одночелюстного аппарата | 700 |
5.37 | Активация двухчелюстного аппарата | 900 |
5.38 | Починка аппарата (в зависимости от сложности) | 3650 |
5.39 | Изготовление профилактического протеза | 9900 |
5.39.1 | Ортодонтическое лечение с применением лицевой маски | 19800 |
5.40 | Ортодонтическое лечение с применением трейнера, LM-активатора | 14000 |
5.42 | Ортодонтическое лечение с применением губного бампера | 8250 |
5.43 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Pendex, Pendulum | 9900 |
5.44 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Forsus | 19800 |
5.45 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Дерихсвайлера, MarcoRosa | 25000 |
5.46 | Изготовление каппы для изменения положения 1-2 зубов | 8800 |
5.47 | Изготовление каппы от бруксизма | 15000 |
5.48 | Коррекция каппы | 800 |
Ортодонтическое лечение с применением системы FlexiLigner | ||
5.45 | 3D диагностика Ortho-Check | 30000 |
Ортодонтическое лечение 1-ой зубной дуги | ||
5.46 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Quick-ONE (от 1 до 5 флексов) | 25000 |
5.47 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Easy-ONE (от 6 до 10 флексов) | 60000 |
5.48 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Light-ONE (от 11 до 16 флексов) | 140000 |
5.49 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Middle-ONE (от 17 до 32 флексов) | 160000 |
5.50 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Full-ONE (от 33 флексов) | 200000 |
Ортодонтическое лечение 2-ух зубных дуг | ||
5.54 | Снятие слепков,составление вируального плана лечения (CLIN CHEK)для системы элайнеров Invisaligt | 35000 |
5.55 | Лечение на системе Элайнеров Invisaligt | 290000 |
5.56 | Первичный взнос Invisalign | 157000 |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
6.1 | Консультация | 800 |
6.2 | Использование индивидуального стерильного набора | 400 |
6.3 | Анестезия с применением Ultracain, Ubistezin | 600 |
6.4 | Анестезия аппликационная | 180 |
6.6 | Герметизация фиссур | 2900 |
6.7 | Флюоризация 1 зуба | 230 |
6.8 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Vitremer" | 3350 |
6.8.1 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Twinki Star" | 3100 |
6.9 | Применение каустинерва с временной пломбой | 2100 |
6.10 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом в 1 посещение с постоянной пломбой (анестезия и набор включены) | 5550 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
6.10.1 | 1 посещение | 3000 |
6.10.2 | 2 посещение | 3000 |
6.11 | Комплексная ремтерапия (снятие налета+аппликации+домашний ополаскиватель) | 2650 |
6.12 | Психологическая подготовка ребенка к стоматологическому лечению до 30 мин. | 1050 |
6.13 | Профосмотр | 0 |
В большинстве случаев решающим фактором при выборе стоматологической клиники и метода лечения является качество и доступная стоимость, но в СПб много платных стоматологий и диапазон цен на одни и те же услуги очень велик, поэтому определиться зачастую бывает непросто.
В то же время надо понимать, что обеспечить высокое качество невозможно без квалифицированных специалистов, хороших материалов и дорогостоящего оборудования, а все это – факторы, влияющие на цену услуг. Однако в СПб все же есть частные стоматологические клиники, в которых при высоком уровне услуг прайс остается доступным. Одной из них является «Первый Элемент».
Семейная стоматология мы оказываем стоматологические услуги для детей и взрослых, а также лечим сопутствующие лор-заболевания |
|
Лояльное ценообразование включающее акции, накопительные и семейные скидки, поэтапную оплату. Каждый пациент может выбрать услугу, цена которой соответствуют финансовым возможностям |
|
Медицинская помощь по мировым стоматологическим стандартам команда опытных профессионалов, отличная оснащенность, индивидуальный подход, безопасность процедур |
Точная диагностика и грамотно составленный лечебный план позволяют нам в минимальные сроки добиваться максимально эффективных результатов.
Лечение и профилактика неосложненного кариеса, лечение корневых каналов | |
Профессиональная гигиена – клиническая чистка зубов, щадящая чистка Clinpro™, отбеливание, индивидуальный подбор гигиенических средств | |
Ортопедия – съемное и несъемное протезирование зубов, протезирование на имплантах, установка микропротезов | |
Пародонтология – лечение десен и заболеваний пародонта, хирургическое лечение хронического пародонтита, подготовка к протезированию и имплантации | |
Хирургия и имплантология – удаление зубов мудрости, имплантация системами Nobel и Impla, регенерирующие, костнопластические операции, пластика уздечки | |
Ортодонтия – исправление прикуса у детей и взрослых с помощью брекет-систем разного типа, аппаратных методик и съемных кап | |
Услуги детского стоматолога – профилактика кариеса и ранней потери зубов, лечение, коррекция прикуса | |
Стоматология для беременных | |
Консультации врачей всех стоматологических специальностей | |
СПб, Центральный район, ул. Исполкомская, 4-6